Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.6 9.2 31/1/10 -11.9 8/1/10 2057 0 1.00 1 26 28/1/10 SE1002.87 69
2 -0.2 17.8 26/2/10 -12.2 10/2/10 1804 0 21.20 1 24 5/2/10 SE991.33 65
3 3.5 19.7 21/3/10 -20.1 7/3/10 1894 0166.80 2 23 6/3/10 SE993.19 75
4 6.6 19.7 13/4/10 -2.0 21/4/10 1834 0 79.30 2 25 7/4/10 SE998.21 65
5 7.9 21.9 20/5/10 -26.4 23/5/10 1760 0 41.90 2 19 1/5/10 NW999.18 69
6 11.3 21.6 7/6/10 -20.1 17/6/10 1552 0 55.50 2 27 18/6/10 NW998.68 72
7 13.8 14.2 1/8/10 13.6 31/7/10 0 0 0.00 2 3 31/7/10 SE987.51 81
8 15.1 29.1 16/8/10 -25.7 3/8/10 1533 0 98.40 1 19 21/8/10 NW992.45 75
9 12.2 22.0 3/9/10 5.5 2/9/10 182 0 0.50 1 13 3/9/10 SSE1005.51 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.3 30.3 11/7/10 -26.4 1/1/1014155 0602.90 2 27 18/6/10 NW996.46 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 19.5 14:46 8.2 23:59 52 0 0.50 0 9 13:34 NW1003.17 70
2 11.9 21.8 17:29 5.5 5:15 53 0 0.00 1 12 16:29 SE1006.34 64
3 13.5 22.0 14:50 7.0 8:12 51 0 0.00 1 13 16:39 SSE1006.21 63
4 8.8 17.3 10:54 7.1 7:12 26 0 0.00 0 3 1:22 SSE1007.26 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.2 22.0 3/9/10 5.5 2/9/10 182 0 0.50 1 13 3/9/10 SSE1005.51 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 2:42 1/1/08 0 0:34 1/1/08 135 Wind Speed 6 16:13 2/1/08 0 0:00 1/1/08 0 Wind Gust 6 16:13 2/1/08 0 0:00 1/1/08 0 In Humidity 53 11:03 2/1/08 51 13:56 1/1/08 52 Humidity 77 0:00 1/1/08 50 13:43 1/1/08 65 In Temp 9.2 0:00 1/1/08 5.9 12:35 1/1/08 7.4 Out Temp 5.5 13:13 2/1/08 -3.6 0:35 1/1/08 -0.7 Raw Barometer 1034.20 17:08 2/1/08 1028.15 0:00 1/1/08 1031.27 Total Rain 0.00 10:08 3/1/08 -1880.10 12:46 2/1/08 605.88
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 2:42 1/1/08 0 0:34 1/1/08 135 Wind Speed 6 16:13 2/1/08 0 0:00 1/1/08 0 Wind Gust 6 16:13 2/1/08 0 0:00 1/1/08 0 In Humidity 53 11:03 2/1/08 51 13:56 2/1/08 52 Humidity 77 0:00 1/1/08 50 13:43 2/1/08 65 In Temp 9.2 0:00 1/1/08 5.9 12:35 3/1/08 7.4 Out Temp 5.5 13:13 2/1/08 -3.6 0:35 2/1/08 -0.7 Raw Barometer 1034.20 17:08 2/1/08 1028.15 0:00 1/1/08 1031.27 Total Rain 0.00 10:08 3/1/08 0.00 12:46 2/1/08 605.88
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 292 11:08 0 5:35 135 Wind Speed 4 6:15 0 0:00 0 Wind Gust 4 6:15 0 0:00 0 In Humidity 51 0:00 51 0:00 51 Humidity 68 5:25 58 12:40 66 In Temp 6.6 0:01 5.9 12:35 6.3 Out Temp 1.6 12:39 -3.2 7:30 -2.2 Raw Barometer 1032.21 0:00 1029.17 12:35 1031.03 Total Rain 0.00 10:08 0.00 0:00 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo In Humid Hi Lo Humidity Hi Lo In Temp Hi Lo Out Temp Hi Lo Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm
20/11/2005 68 338 22 0 0 0 0 0 0 45 51 42 83 84 82 22.1 23.1 21.9 -2.3 -1.6 -2.8 1013.38 1014.27 1012.23 7.11 7.11 7.11
21/11/2005 158 338 0 0 4 0 1 4 0 43 49 40 83 85 80 23.0 24.7 22.2 2.2 4.8 -1.6 1014.30 1019.68 1012.23 8.56 9.65 7.11
22/11/2005 158 338 68 0 3 0 1 3 0 46 52 43 83 85 78 23.2 24.2 21.2 4.7 6.4 4.8 1020.45 1021.38 1019.68 9.84 10.16 9.65
23/11/2005 158 338 0 1 5 0 2 5 0 50 60 43 76 85 74 22.0 24.3 16.7 6.4 7.6 4.5 1013.50 1019.68 1005.06 10.38 11.18 10.16
24/11/2005 158 270 0 0 2 0 0 2 0 60 64 56 87 88 85 22.2 24.4 21.0 2.6 4.5 0.9 991.65 1005.06 986.76 11.98 12.19 11.18
25/11/2005 135 270 0 0 0 0 1 0 0 57 61 58 81 76 75 21.1 21.9 21.6 2.8 2.8 1.6 992.19 997.59 996.91 12.19 12.19 12.19
26/11/2005 158 292 0 0 3 0 0 3 0 57 61 54 81 84 79 20.8 21.4 20.2 -1.3 -0.1 -3.1 996.97 998.61 993.19 12.19 12.19 12.19
27/11/2005 180 292 0 0 3 0 1 3 0 53 58 50 73 80 67 20.1 22.5 19.0 -1.1 -0.2 -1.9 991.54 993.19 990.48 12.19 12.19 12.19
28/11/2005 158 270 90 1 3 0 1 3 0 51 55 47 80 83 77 21.1 22.3 20.3 -2.1 -1.1 -3.2 991.35 992.85 988.45 12.19 12.19 12.19
29/11/2005 180 315 68 0 5 0 0 5 0 50 52 46 84 87 80 20.9 22.0 20.6 -2.3 -1.0 -4.4 985.42 988.45 982.35 12.21 12.70 12.19
30/11/2005 158 338 0 1 7 0 2 7 0 50 53 46 78 84 65 20.4 20.9 20.0 -5.0 -3.4 -6.9 989.97 994.54 979.30 12.70 12.70 12.70
1/12/2005 158 68 68 0 0 0 1 0 0 48 50 49 69 77 77 19.9 21.1 21.1 -2.9 -0.4 -0.5 992.33 996.91 996.58 12.61 12.70 12.70
2/12/2005 0 158 0 0 0 0 0 0 0 49 53 46 84 87 77 21.0 21.8 20.6 -1.2 0.8 -3.6 998.42 999.62 996.58 12.70 12.70 12.70
3/12/2005 112 270 0 0 5 0 0 5 0 49 64 46 79 87 68 21.1 22.1 -30.4 -3.2 -0.2 -5.4 998.51 999.96 997.59 12.70 12.70 12.70
4/12/2005 135 292 0 2 7 0 4 7 0 48 52 50 66 72 66 20.6 21.7 19.9 0.4 1.2 -0.4 1000.55 1002.33 1000.98 17.36 28.96 28.96
5/12/2005 135 315 0 1 8 0 3 8 0 52 56 50 69 72 63 20.1 21.0 -30.5 1.7 3.4 -0.4 1004.49 1007.41 1001.66 28.96 28.96 28.96
6/12/2005 112 315 0 1 5 0 2 5 0 55 61 43 75 82 69 20.3 21.2 20.1 -0.7 2.3 -3.7 1010.13 1012.83 1009.78 28.96 28.96 28.96
8/12/2005 112 338 22 0 3 0 0 3 0 43 47 40 71 80 65 21.7 23.9 20.4 -1.4 0.9 -4.6 1020.73 1026.38 1011.22 0.00 0.00 0.00
9/12/2005 135 248 45 0 3 0 0 3 0 41 42 40 79 81 77 19.1 22.0 18.1 -4.2 -2.1 -6.5 1028.08 1029.76 1025.02 0.00 0.00 0.00
10/12/2005 202 248 68 0 3 0 0 3 0 42 43 40 78 88 70 21.1 24.7 18.7 0.3 4.6 -3.6 1015.52 1025.36 1007.75 33.66 136.65 0.00
11/12/2005 248 338 112 1 7 0 3 7 0 45 47 42 84 90 57 22.7 25.2 21.8 6.2 8.1 3.6 1005.83 1009.45 1000.64 385.01 455.17 136.65
12/12/2005 248 338 0 3 26 0 6 26 0 43 44 36 77 83 67 21.5 22.0 21.0 3.9 4.6 3.4 1012.63 1016.22 1009.11 460.04 466.09 455.17
14/12/2005 248 315 135 1 7 0 2 7 0 42 45 41 87 90 85 21.8 23.0 21.1 3.2 4.7 1.3 1001.23 1009.11 984.72 23.58 35.05 17.53
15/12/2005 270 338 0 0 4 0 1 4 0 41 54 37 80 88 64 21.1 21.9 19.3 1.0 4.6 -1.0 987.06 990.48 984.05 59.37 37.59 35.05
16/12/2005 0 225 112 0 0 0 0 0 0 40 42 37 81 83 80 21.1 23.6 19.6 -2.2 -0.8 -4.6 985.34 990.14 983.03 37.59 37.59 37.59
17/12/2005 248 338 0 0 5 0 0 5 0 40 41 38 81 84 76 20.6 22.2 19.8 -1.9 -0.2 -4.4 994.18 1000.64 990.14 37.59 37.59 37.59
18/12/2005 158 248 0 0 2 0 0 2 0 39 41 36 82 84 59 20.6 23.2 18.6 -2.3 -0.9 -5.1 1003.18 1004.37 1000.64 37.59 37.59 37.59
19/12/2005 0 158 158 0 0 0 0 0 0 38 41 36 82 84 81 19.4 24.4 15.4 -4.9 -2.1 -7.9 998.61 1003.01 996.58 37.59 37.59 37.59
27/12/2005 0 180 0 0 0 0 0 0 0 47 61 41 62 66 54 22.2 23.0 18.6 -4.3 -0.2 -5.4 1033.60 1034.17 1033.15 2.54 2.54 2.54
28/12/2005 135 158 0 0 2 0 0 2 0 49 55 42 68 73 64 19.3 21.8 16.0 -4.9 1.0 -6.4 1030.54 1033.83 1027.73 2.54 2.54 2.54
29/12/2005 135 338 0 0 4 0 0 4 0 46 90 43 62 69 53 16.8 20.4 12.3 -4.4 0.1 -6.6 1023.74 1027.73 1015.54 2.54 2.54 2.54
30/12/2005 135 338 0 0 8 0 1 8 0 46 47 2 63 72 53 10.2 12.3 8.8 -2.3 1.3 -6.7 1007.03 1015.54 1002.33 2.54 2.54 2.54
31/12/2005 135 338 0 0 3 0 0 3 0 44 45 44 51 57 48 8.8 9.0 8.6 2.1 3.3 -1.4 1001.87 1003.69 1000.64 2.54 2.54 2.54
1/1/2006 135 338 0 0 7 0 1 7 0 45 46 44 62 68 53 8.2 8.6 8.0 -0.2 4.3 -3.7 1008.85 1016.56 1003.69 2.54 2.54 2.54
2/1/2006 135 338 0 1 8 0 3 8 0 46 46 46 65 73 57 8.3 8.8 8.0 4.7 6.6 2.2 1021.18 1023.33 1016.56 1.50 0.00 0.00
3/1/2006 135 338 0 2 13 0 5 13 0 46 48 46 59 71 51 9.3 9.9 8.7 6.8 8.1 4.3 1024.89 1034.84 1019.60 0.25 0.51 0.00
4/1/2006 135 338 0 0 4 0 1 4 0 47 48 46 71 75 64 9.5 9.9 9.0 3.2 6.3 1.4 1038.73 1040.94 1034.84 0.51 0.51 0.51
5/1/2006 135 180 0 0 2 0 0 2 0 47 48 47 76 82 62 8.6 9.2 8.0 0.2 7.0 -2.5 1039.70 1040.94 1037.89 0.51 0.51 0.51
6/1/2006 135 135 0 0 1 0 0 1 0 47 61 47 78 82 62 7.9 8.4 7.6 -2.6 5.9 -3.7 1038.81 1039.59 1037.55 0.51 0.51 0.51
7/1/2006 135 338 0 0 2 0 0 2 0 47 47 46 71 79 50 7.6 8.2 7.5 -1.8 8.8 -3.7 1038.54 1039.59 1037.55 0.51 0.51 0.51
8/1/2006 135 338 0 2 9 0 4 9 0 46 47 45 63 76 50 7.7 8.1 7.5 1.7 5.8 -3.1 1037.63 1039.25 1034.17 0.51 0.51 0.51
9/1/2006 135 338 0 5 21 0 8 21 0 46 49 44 56 96 49 8.1 8.5 7.8 4.7 7.6 2.6 1021.59 1034.51 1005.72 0.51 0.51 0.51
10/1/2006 135 338 0 4 17 0 8 17 1 51 51 49 69 77 60 9.1 9.6 8.5 6.6 9.1 4.8 1003.64 1006.74 991.84 5.12 9.14 0.51
11/1/2006 158 338 0 5 16 0 8 16 1 52 54 51 63 75 51 10.4 10.8 9.6 8.0 11.1 4.1 995.17 1008.09 989.13 14.67 24.64 9.14
12/1/2006 158 338 0 5 17 0 8 17 0 51 53 6 62 74 53 10.6 11.0 10.4 7.7 9.9 4.6 1014.65 1018.59 1008.09 25.02 25.65 24.64
13/1/2006 135 338 0 4 17 0 8 17 0 52 55 49 64 78 47 11.2 11.4 11.0 7.8 9.2 6.2 1017.86 1020.62 1014.52 47.55 52.58 25.65
14/1/2006 135 338 0 4 18 0 8 18 0 50 51 48 62 77 50 11.1 11.4 11.0 7.5 8.9 5.0 1018.26 1021.98 1013.17 53.70 55.37 52.58
15/1/2006 135 338 0 3 11 0 5 11 0 50 51 48 61 71 48 11.2 11.6 11.1 7.8 8.8 6.9 1018.57 1021.30 1016.22 56.92 57.40 55.37
16/1/2006 135 338 0 1 31 0 5 31 0 46 49 45 44 56 23 11.2 11.6 10.8 7.4 9.6 5.9 1009.87 1016.22 1001.32 57.40 57.40 57.40
17/1/2006 135 338 0 4 13 0 7 13 0 45 47 44 56 76 46 10.7 11.0 10.3 5.7 8.2 2.1 996.75 1001.32 993.53 57.55 58.42 57.40
18/1/2006 135 338 0 1 8 0 3 8 0 46 81 45 53 73 44 9.8 10.4 9.0 3.1 5.6 2.1 1010.82 1015.88 1000.64 58.42 58.42 58.42
19/1/2006 135 338 0 3 18 0 8 18 0 46 49 44 62 74 44 9.2 9.5 8.8 4.7 6.3 1.6 1008.51 1013.17 1003.01 59.88 65.53 58.42
20/1/2006 135 338 0 2 13 0 6 13 0 47 49 44 57 71 48 9.8 10.2 9.4 5.6 8.0 2.9 1000.03 1008.43 996.24 66.61 66.80 65.53
21/1/2006 135 338 0 1 9 0 3 9 0 46 53 44 64 68 34 9.2 9.5 9.0 2.8 4.4 -16.0 1022.72 1032.13 1008.09 66.80 66.80 66.80
22/1/2006 135 338 0 4 19 0 9 19 0 48 49 48 62 71 57 9.3 9.7 9.0 5.5 7.1 3.9 1031.91 1033.15 1030.10 66.80 66.80 66.80
23/1/2006 135 338 0 4 15 0 8 15 0 50 53 44 65 72 59 10.3 10.8 9.7 7.3 8.1 6.7 1031.43 1033.83 1027.39 68.83 69.85 66.80
24/1/2006 158 338 0 3 12 0 6 12 0 51 52 50 71 82 23 10.7 10.9 10.3 5.3 7.4 2.3 1025.39 1029.76 1021.98 76.04 82.30 69.85
25/1/2006 135 338 0 0 2 0 0 2 0 51 51 44 82 84 74 9.7 10.3 9.2 1.5 3.6 -0.5 1034.49 1037.55 1029.76 83.72 83.82 82.30
26/1/2006 135 338 0 0 2 0 0 2 0 51 52 51 84 86 83 8.6 9.2 8.4 0.8 3.9 -1.8 1037.64 1038.23 1036.88 84.05 84.33 83.82
27/1/2006 135 338 0 0 2 0 0 2 0 51 52 45 81 86 64 8.9 9.7 8.4 3.6 11.7 -29.6 1033.94 1036.88 1032.81 84.35 84.84 84.33
28/1/2006 135 338 0 1 5 0 2 5 0 51 54 45 81 85 78 9.3 9.8 9.1 5.4 7.9 3.4 1032.84 1033.49 1032.13 87.01 89.92 84.84
29/1/2006 180 315 0 2 5 0 3 5 0 53 54 53 76 83 23 10.3 10.7 9.8 7.2 7.9 6.1 1033.64 1034.17 1032.81 90.46 91.44 89.92
30/1/2006 158 315 0 2 8 0 5 8 1 54 54 53 73 83 65 10.9 11.3 -16.9 7.3 8.3 6.3 1030.22 1033.83 1028.07 91.91 91.95 91.44
31/1/2006 202 338 0 3 7 0 4 7 0 55 55 10 76 83 69 11.4 11.6 11.0 7.6 8.4 6.4 1026.71 1028.41 1025.02 92.47 92.71 91.95
1/2/2006 135 338 0 1 8 0 3 8 0 53 54 53 71 77 66 11.1 11.4 11.0 5.8 6.4 5.4 1023.37 1025.02 1022.31 92.71 92.71 92.71
2/2/2006 315 338 0 1 6 0 2 6 0 54 55 53 84 87 76 11.1 11.4 10.9 6.6 7.4 5.5 1022.77 1024.01 1021.98 96.88 100.84 92.71
3/2/2006 315 338 0 0 3 0 0 3 0 54 55 53 88 88 87 11.4 11.6 11.3 5.8 6.7 5.1 1024.12 1024.68 1023.67 101.42 102.36 100.84
4/2/2006 135 338 0 1 6 0 2 6 0 54 54 53 82 88 74 11.2 11.4 10.8 5.0 6.1 4.1 1027.08 1030.44 1024.01 104.04 104.39 102.36
5/2/2006 135 338 0 3 13 0 5 13 0 54 56 53 78 81 75 10.8 11.0 10.6 5.9 8.2 4.3 1023.45 1029.76 1014.52 109.55 118.62 104.39
6/2/2006 270 338 0 4 11 0 5 11 1 57 58 56 83 89 76 11.4 11.9 11.0 7.8 9.3 4.7 1007.96 1014.52 1004.37 140.41 149.61 118.62
7/2/2006 315 338 0 1 10 0 2 10 0 55 57 54 83 86 72 11.1 11.6 10.4 2.6 7.5 1.0 1006.36 1009.78 998.27 150.94 151.64 149.61
8/2/2006 315 338 0 1 17 0 2 17 0 54 55 54 81 85 77 9.9 10.4 9.3 1.9 3.9 0.9 997.53 1001.66 995.56 153.73 160.53 151.64
9/2/2006 315 338 0 1 14 0 3 14 0 54 90 52 76 84 65 9.0 9.3 8.5 1.5 4.2 -0.7 1013.20 1023.33 1001.32 165.90 167.13 160.53
10/2/2006 135 338 0 1 6 0 2 6 0 54 55 53 77 85 68 8.3 8.5 8.1 0.4 2.5 -2.6 1025.94 1027.39 1023.33 167.32 168.66 167.13
11/2/2006 135 338 0 2 12 0 5 12 0 52 54 49 60 69 47 8.7 10.0 8.0 3.8 7.9 1.5 1024.78 1027.05 1021.64 169.25 169.67 168.66
12/2/2006 135 338 0 1 8 0 2 8 0 50 51 50 61 73 43 9.2 9.9 8.7 5.0 13.9 3.2 1020.22 1021.64 1019.27 169.67 169.67 169.67
13/2/2006 135 338 0 0 3 0 1 3 0 51 52 51 66 74 43 10.3 11.7 9.4 5.6 17.5 1.5 1021.00 1021.98 1019.27 169.67 169.67 169.67
14/2/2006 135 338 0 1 14 0 3 14 0 51 52 50 60 71 51 10.3 10.5 10.0 6.2 8.3 2.3 1012.00 1019.60 1000.98 169.67 169.67 169.67
15/2/2006 135 338 0 3 15 0 7 15 0 47 50 44 47 52 42 10.7 11.1 10.4 7.4 8.2 6.7 991.77 1001.32 986.08 169.67 169.67 169.67
16/2/2006 135 338 0 1 11 0 3 11 0 45 47 44 43 48 29 11.5 13.2 10.4 7.5 14.9 5.1 987.95 991.50 985.74 169.67 169.67 169.67
17/2/2006 135 338 0 0 6 0 1 6 0 44 45 44 41 48 28 12.0 13.2 11.3 6.4 13.4 2.5 995.33 999.62 991.50 169.67 169.67 169.67
18/2/2006 135 338 0 0 4 0 1 4 0 46 48 44 65 77 47 10.9 11.8 10.4 2.5 3.3 1.1 1002.73 1006.74 999.29 169.67 169.67 169.67
19/2/2006 135 338 0 0 4 0 0 4 0 48 49 48 68 80 34 10.8 12.3 10.0 4.8 18.5 0.2 1012.87 1019.27 1006.74 169.70 170.18 169.67
20/2/2006 135 338 0 0 2 0 0 2 0 49 50 49 77 84 55 10.6 11.2 10.3 3.2 14.9 0.9 1024.62 1031.46 1018.93 174.04 177.04 170.18
21/2/2006 248 338 0 0 4 0 1 4 0 50 51 49 73 85 47 10.6 12.2 9.5 2.4 13.6 -1.5 1037.00 1040.26 1031.46 177.04 177.04 177.04
22/2/2006 135 338 0 0 1 0 0 1 0 49 50 49 72 77 65 9.5 10.4 9.3 2.0 5.6 -2.1 1040.11 1040.94 1038.91 177.04 177.04 177.04
23/2/2006 135 338 0 0 2 0 0 2 0 50 51 50 78 85 72 9.8 10.3 9.3 5.9 8.8 3.9 1038.48 1039.25 1037.89 177.04 177.04 177.04
24/2/2006 135 338 0 0 5 0 1 5 0 51 51 51 76 81 62 10.5 11.1 10.1 5.2 11.0 3.6 1038.71 1039.59 1037.89 177.10 177.55 177.04
25/2/2006 315 338 0 0 12 0 2 12 0 45 51 43 66 79 46 19.5 22.1 10.6 2.9 10.9 -1.6 1037.93 1039.25 1034.51 177.97 178.56 177.55
26/2/2006 315 338 0 2 17 0 4 17 0 43 47 38 71 83 54 21.1 22.0 20.6 1.3 7.5 -0.8 1028.14 1034.51 1022.65 179.35 180.09 178.56
27/2/2006 135 338 0 0 4 0 0 4 0 46 48 44 79 84 35 20.9 22.0 20.3 0.2 5.0 -2.2 1012.27 1022.65 1006.40 181.12 182.63 180.09
28/2/2006 248 338 0 0 4 0 1 4 0 43 46 36 65 82 37 20.9 22.4 20.1 0.4 13.0 -6.2 1004.75 1006.40 1004.03 184.78 187.45 182.63
1/3/2006 248 338 0 0 3 0 0 3 0 40 43 36 57 73 31 20.8 21.9 20.2 -3.6 10.9 -8.2 1004.41 1005.04 1003.35 187.45 187.45 187.45
2/3/2006 135 338 0 0 3 0 0 3 0 39 43 36 56 66 35 20.9 21.8 20.0 -1.3 10.3 -17.1 1003.37 1004.70 1001.32 187.45 187.45 187.45
3/3/2006 135 338 0 0 4 0 0 4 0 38 41 36 51 63 31 20.4 21.4 19.6 -2.5 5.4 -6.6 1003.10 1004.70 999.96 187.45 187.45 187.45
4/3/2006 135 338 0 0 5 0 1 5 0 37 42 32 60 74 43 21.0 22.0 20.0 -3.0 5.4 -6.1 997.06 999.96 995.90 187.45 187.45 187.45
5/3/2006 135 338 0 0 8 0 2 8 0 37 39 33 76 82 70 18.4 21.7 13.7 -2.4 -0.7 -3.7 999.22 1002.67 997.59 187.45 187.45 187.45
6/3/2006 248 338 0 0 2 0 0 2 0 38 39 37 60 65 32 13.3 15.0 12.2 1.5 13.8 -5.4 1013.38 1020.96 1013.51 187.85 188.47 187.45
7/3/2006 315 338 0 0 3 0 0 3 0 38 39 32 54 72 31 11.6 13.2 10.3 0.1 13.3 -6.1 1017.46 1020.62 1013.17 188.47 188.47 188.47
8/3/2006 135 338 0 0 5 0 1 5 0 38 39 39 68 77 69 10.0 10.2 9.6 1.4 4.3 -1.4 1008.62 1009.78 1004.43 190.67 193.04 193.04
9/3/2006 135 338 0 0 4 0 1 4 0 39 41 32 65 79 41 9.7 11.1 8.6 1.3 11.8 -3.6 1004.85 1006.82 1003.77 193.04 193.04 193.04
10/3/2006 248 338 0 0 4 0 1 4 0 38 40 37 47 66 22 10.3 12.8 8.6 1.5 14.1 -4.5 1011.57 1019.01 1006.82 193.04 193.04 193.04
11/3/2006 248 338 0 0 3 0 1 3 0 37 39 37 45 59 24 9.9 12.1 8.2 -0.1 15.3 -7.2 1025.34 1027.81 1019.01 193.04 193.04 193.04
12/3/2006 135 338 0 1 10 0 2 10 0 38 39 37 46 64 29 9.4 10.8 8.2 1.9 14.1 -5.6 1028.61 1029.51 1027.47 193.04 193.04 193.04
13/3/2006 135 338 0 2 10 0 4 10 0 36 37 35 32 46 21 9.8 11.2 8.5 4.4 11.6 -1.4 1026.58 1027.81 1025.78 193.04 193.04 193.04
14/3/2006 248 338 0 0 5 0 1 5 0 37 39 36 43 60 26 10.5 12.8 8.7 3.2 14.6 -3.8 1030.77 1034.92 1027.13 193.04 193.04 193.04
15/3/2006 135 338 0 0 3 0 0 3 0 38 40 37 52 74 26 10.7 12.8 9.1 4.0 17.9 -3.1 1036.73 1039.66 1034.92 193.04 193.04 193.04
16/3/2006 135 338 0 0 3 0 1 3 0 38 40 37 47 64 23 11.0 13.3 9.2 3.8 19.8 -3.9 1040.86 1042.37 1039.33 193.04 193.04 193.04
17/3/2006 135 338 0 0 4 0 0 4 0 39 40 38 53 71 34 10.9 12.1 9.6 3.7 13.9 -2.2 1036.03 1040.00 1030.52 193.04 193.04 193.04
18/3/2006 315 338 0 0 7 0 1 7 0 41 81 39 81 86 71 10.4 10.8 10.3 4.2 6.2 2.9 1023.23 1030.52 1017.65 196.09 197.10 193.04
19/3/2006 315 338 0 2 14 0 5 14 0 42 42 41 71 85 56 10.0 10.3 9.2 2.4 4.9 0.1 1015.61 1017.65 1012.23 197.52 197.87 197.10
20/3/2006 315 338 0 2 16 0 6 16 0 42 42 42 75 85 61 8.8 9.4 8.4 0.2 3.9 -1.5 1010.87 1012.23 1009.19 197.87 197.87 197.87
21/3/2006 135 338 0 0 7 0 1 7 0 42 42 41 78 83 64 8.2 8.9 7.9 -1.2 3.3 -3.2 1007.48 1009.52 1003.77 198.02 198.37 197.87
22/3/2006 292 338 0 2 10 0 4 10 0 42 42 41 74 86 53 8.1 9.2 -29.7 0.2 6.7 -3.0 1002.95 1004.78 1001.06 198.83 199.90 198.37
23/3/2006 135 338 0 1 8 0 2 8 0 42 44 40 66 84 36 8.8 10.8 7.8 2.8 14.3 -3.4 1008.47 1012.91 1004.45 202.96 207.01 199.90
24/3/2006 248 338 0 1 6 0 2 6 0 40 42 38 51 72 25 9.9 12.6 8.0 1.5 15.3 -6.4 1013.16 1013.93 1012.23 207.27 207.52 207.01
25/3/2006 248 338 0 0 4 0 1 4 0 40 41 39 49 63 28 10.3 12.5 8.6 3.0 17.4 -5.5 1011.89 1012.57 1010.20 207.52 207.52 207.52
26/3/2006 315 338 0 0 3 0 0 3 0 40 41 40 60 72 49 9.3 10.1 8.8 1.2 5.6 -3.2 1004.15 1010.54 1000.38 207.52 207.52 207.52
27/3/2006 315 338 0 0 3 0 0 3 0 41 42 41 70 78 56 9.0 9.8 8.4 3.3 8.9 0.3 993.89 1000.38 988.53 207.66 208.53 207.52
28/3/2006 315 338 0 0 4 0 1 4 0 42 43 41 71 87 47 10.4 12.5 8.8 5.8 15.9 1.8 984.83 988.53 982.77 209.12 209.55 208.53
29/3/2006 292 338 0 0 4 0 0 4 0 43 44 43 82 84 78 10.7 11.2 10.4 3.8 6.4 2.1 987.82 992.93 984.80 210.47 210.82 209.55
30/3/2006 248 338 0 1 5 0 1 5 0 43 44 41 70 86 36 10.9 13.1 9.8 4.4 16.1 -1.6 995.55 996.66 992.93 210.90 211.33 210.82
31/3/2006 135 338 0 2 11 0 3 11 0 43 44 42 68 77 53 10.7 11.8 9.7 1.7 8.6 -3.1 995.46 1000.72 993.61 211.33 211.33 211.33
1/4/2006 248 338 0 0 6 0 1 6 0 43 44 41 58 78 33 11.4 14.2 9.7 6.5 18.9 -0.4 1001.32 1002.07 999.70 211.33 211.33 211.33
2/4/2006 135 338 0 0 6 0 1 6 0 42 43 42 60 75 41 11.2 12.4 10.6 2.9 8.5 -1.1 998.59 999.70 998.01 211.33 211.33 211.33
3/4/2006 135 338 0 0 6 0 1 6 0 43 44 42 72 79 63 10.5 10.9 10.2 3.0 5.8 0.9 1001.54 1006.48 998.69 213.57 215.90 211.33
4/4/2006 315 338 0 1 13 0 3 13 0 44 44 43 71 78 59 9.9 10.4 9.5 2.5 7.6 -1.2 1011.11 1012.91 1006.48 219.34 222.50 215.90
5/4/2006 135 338 0 1 8 0 2 8 0 43 50 42 59 85 35 10.0 12.0 8.4 2.6 12.5 -4.1 1005.35 1011.90 996.32 161.66 0.00 0.00
6/4/2006 135 338 0 2 10 0 5 10 0 43 60 42 58 74 39 11.4 13.0 10.2 5.9 12.6 2.4 991.72 996.32 987.85 219.76 224.53 222.50
7/4/2006 135 338 0 1 11 0 3 11 0 43 43 41 66 81 47 11.9 14.0 10.8 4.2 11.7 1.8 990.89 995.64 989.88 226.91 228.60 225.56
8/4/2006 135 338 0 0 6 0 1 6 0 43 44 43 69 77 51 11.2 12.1 10.7 2.9 6.7 -1.7 996.13 997.67 994.96 228.78 229.10 228.60
9/4/2006 315 338 0 0 8 0 2 8 0 44 45 42 63 81 35 11.9 14.0 10.2 6.8 17.4 0.4 1001.25 1008.17 997.33 229.18 230.12 229.10
